Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике материалов конференции › научная › Рецензирование
The probabilities of the nu' 1(P-3(2)) - nu '' 0(+)(S-1(0)) transitions and the radiative lifetimes of the metastable 1(P-3(2)) states of CdKr and CdAr molecules as functions of the vibrational excitation degree are calculated.
Язык оригинала | Английский |
---|---|
Название основной публикации | XXI INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPECTRAL LINE SHAPES (ICSLS 2012) |
Издатель | IOP Publishing Ltd. |
Число страниц | 4 |
DOI | |
Состояние | Опубликовано - 2012 |
Событие | 21st International Conference on Spectral Line Shapes (ICSLS) - St Petersburg Продолжительность: 3 июн 2012 → 9 июн 2012 |
Название | Journal of Physics Conference Series |
---|---|
Издатель | IOP PUBLISHING LTD |
Том | 397 |
ISSN (печатное издание) | 1742-6588 |
конференция | 21st International Conference on Spectral Line Shapes (ICSLS) |
---|---|
Город | St Petersburg |
Период | 3/06/12 → 9/06/12 |
ID: 74050297