Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике материалов конференции › научная
A holographic wavefront sensor scheme using a phase-only spatial light modulator (SLM) with reduced cross-talk noise influence is proposed. A novel method for plane wave aberration measuring using a phase-only computer-generated hologram is devised. The proposed scheme and algorithm are validated with numerical simulations and experiments.
| Язык оригинала | английский |
|---|---|
| Название основной публикации | Environmental Effects on Light Propagation and Adaptive Systems |
| Редакторы | Szymon Gladysz, Karin U. Stein |
| Издатель | SPIE |
| ISBN (электронное издание) | 9781510621572 |
| DOI | |
| Состояние | Опубликовано - 2018 |
| Событие | Environmental Effects on Light Propagation and Adaptive Systems 2018 - Berlin, Германия Продолжительность: 12 сен 2018 → 13 сен 2018 |
| Название | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
|---|---|
| Том | 10787 |
| ISSN (печатное издание) | 0277-786X |
| ISSN (электронное издание) | 1996-756X |
| конференция | Environmental Effects on Light Propagation and Adaptive Systems 2018 |
|---|---|
| Страна/Tерритория | Германия |
| Город | Berlin |
| Период | 12/09/18 → 13/09/18 |
ID: 88444221