Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике материалов конференции › научная › Рецензирование
Given that there are no methods for evaluating growth capacity of a company within its management functions, the article discusses the important problem of measuring the growth capacity of a defense-oriented industrial enterprise. It presents an innovative multi-agent system of measures for the growth capacity of an enterprise based on a semantic model, which takes into account both the financial and production outcomes of the company. It also focuses on innovative capacity and human capital of the company, which is of great importance in contemporary technological environment. Without such a method, it is virtually impossible to diagnose, detect and mitigate the effects of the changing micro and macro environment. By estimating the growth capacity, it is possible to facilitate the process of resource management coordination and thus provide sustainable innovative development of the enterprise and its socio-technological environment.
Язык оригинала | английский |
---|---|
Название основной публикации | Cyber-Physical Systems and Control |
Издатель | Springer Nature |
Страницы | 87-97 |
Число страниц | 11 |
ISBN (электронное издание) | 978-3-030-34983-7 |
ISBN (печатное издание) | 978-3-030-34982-0 |
DOI | |
Состояние | Опубликовано - 10 окт 2020 |
Событие | International Conference Cyber-Physical Systems and Control - Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Санкт-Петербург, Российская Федерация Продолжительность: 10 окт 2020 → … Номер конференции: 1st |
Название | Lecture Notes in Networks and Systems |
---|---|
Том | 95 |
ISSN (печатное издание) | 2367-3370 |
ISSN (электронное издание) | 2367-3389 |
конференция | International Conference Cyber-Physical Systems and Control |
---|---|
Сокращенное название | CPSC |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Город | Санкт-Петербург |
Период | 10/10/20 → … |
ID: 84885283