Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья
The problem of the n(e) and T-e fluctuations in the planetary nebulae (PN) in a view of the ISO data was investigated. The fluxes in the OIII fine structure (FS) lines for a large sample of PNe were estimated.
Язык оригинала | Английский |
---|---|
Страницы (с-по) | 513-514 |
Число страниц | 2 |
Журнал | Astrophysics and Space Science |
Том | 255 |
Номер выпуска | 1-2 |
Состояние | Опубликовано - 1998 |
Событие | International Conference on ISOs View on Stellar Evolution - NOORDWIJKERHOUT, Нидерланды Продолжительность: 1 июл 1997 → 4 июл 1997 |
ID: 49302170