Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике материалов конференции › Рецензирование
Emissions values, as well as emission ratios for greenhouse and reactive gases were evaluated for anthropogenic sources and wildfires. Our study is based on ground-based Fourier transform infrared measurements of CO, HCN, C2H6, H2CO, OCS and CH4 total columns, zenith-sky DOAS measurements of tropospheric column of NO2 and results of the local monitoring of CH4, CO2 and CO concentrations performed at the St. Petersburg site during 2013-2016. In addition, we involve into analysis the following data and information: satellite observations of the tropospheric column of NO2 (OMI), aerosol optical thickness (MODIS) and ultraviolet aerosol index (OMI, OMPS); information on location and intensity of wildfires; AERONET data on aerosol optical thickness; results of trajectory and dispersion simulations using HYSPLIT model.
Язык оригинала | английский |
---|---|
Название основной публикации | 24th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics |
Подзаголовок основной публикации | Atmospheric Physics |
Редакторы | Oleg A. Romanovskii, Gennadii G. Matvienko |
Издатель | SPIE |
ISBN (электронное издание) | 9781510622913 |
DOI | |
Состояние | Опубликовано - 1 янв 2018 |
Событие | 24th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics - Tomsk, Российская Федерация Продолжительность: 2 июл 2018 → 5 июл 2018 |
Название | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
---|---|
Том | 10833 |
ISSN (печатное издание) | 0277-786X |
ISSN (электронное издание) | 1996-756X |
конференция | 24th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics |
---|---|
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Город | Tomsk |
Период | 2/07/18 → 5/07/18 |
ID: 41110831