Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике материалов конференции › научная › Рецензирование
The paper considers the use of holographic interferometer for hologram re-recording with correction of distortions. Each optical system contains some beam path deviations, called aberrations of the optical system. They are seen in the resulting interference pattern as a distortion of fringes. While increasing the sensitivity of the interference pattern by N times at the same time we introduce new aberrations, caused by re-recording setup in addition to aberrations that are already presented on the interferogram, caused by initial recording, also multiplied by N times. In this experiment we decided to use a modified setup with spatially combined interferograms with use of matrix spatial light modulator and digital image processing of the interferograms recorded by CCD or CMOS camera.
| Язык оригинала | английский |
|---|---|
| Название основной публикации | Electro-Optical and Infrared Systems |
| Подзаголовок основной публикации | Technology and Applications XII; and Quantum Information Science and Technology |
| Редакторы | John G. Rarity, David A. Huckridge, Reinhard Ebert, Mark T. Gruneisen, Miloslav Dusek |
| Издатель | SPIE |
| ISBN (электронное издание) | 9781628418583 |
| DOI | |
| Состояние | Опубликовано - 2015 |
| Событие | Electro-Optical and Infrared Systems: Technology and Applications XII; and Quantum Information Science and Technology - Toulouse, Франция Продолжительность: 22 сен 2015 → 23 сен 2015 |
| Название | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
|---|---|
| Том | 9648 |
| ISSN (печатное издание) | 0277-786X |
| ISSN (электронное издание) | 1996-756X |
| конференция | Electro-Optical and Infrared Systems: Technology and Applications XII; and Quantum Information Science and Technology |
|---|---|
| Страна/Tерритория | Франция |
| Город | Toulouse |
| Период | 22/09/15 → 23/09/15 |
ID: 4012931