Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › тезисы в сборнике материалов конференции › научная › Рецензирование
Конечная издательская версия, 2,28 MB, Документ PDF
Переведенное название | OSMOTIC FRAGILITYTEST- ASSESSMENT OF RED BLOOD CELL SHAPE AND VOLUME DISORDERS CAUSED BY ANTICANCER DRUGS |
---|---|
Язык оригинала | русский |
Название основной публикации | МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА, ФИЗИОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ВУЗОВСКОЙ НАУКЕ |
Подзаголовок основной публикации | Сборник тезисов конференции с международным участием, посвящённой 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова |
Место публикации | М |
Издатель | Московский государственный медико-стоматологический университет |
Страницы | 69-72 |
Состояние | Опубликовано - 18 ноя 2022 |
Событие | Конференция с международным участием «МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА, ФИЗИОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ВУЗОВСКОЙ НАУКЕ», посвящённая 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова - Москва, Российская Федерация Продолжительность: 17 ноя 2022 → 18 ноя 2022 https://www.msmsu.ru/news/konferentsiya-meditsinskaya-fizika-fiziologiya-i-smezhnye-distsipliny-v-akademicheskoy-i-vuzovskoy-n.html |
конференция | Конференция с международным участием «МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА, ФИЗИОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ВУЗОВСКОЙ НАУКЕ», посвящённая 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова |
---|---|
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Город | Москва |
Период | 17/11/22 → 18/11/22 |
Сайт в сети Internet |
ID: 102743629