Research output: Contribution to conference › Abstract
| Original language | Russian |
|---|---|
| Pages | 4-4 |
| Number of pages | 1 |
| State | Published - 7 Jun 2026 |
| Event | Динамика природных условий в криолитозоне и геокриологический мониторинг: Седьмая конференция геокриологов России - Москва, Russian Federation Duration: 9 Jun 2026 → 10 Jun 2026 |
| Conference | Динамика природных условий в криолитозоне и геокриологический мониторинг |
|---|---|
| Country/Territory | Russian Federation |
| City | Москва |
| Period | 9/06/26 → 10/06/26 |
ID: 156186858